موډل | SG - PTZ4037NK - 6T25 | SG - PTZ4037NK - 6T25T | ||||
| حرارتي کیمره | ||||||
سینسر | د انځور سینسر | بې بنسټهVOxMیخچال | ||||
| پریکړه | 640 x51212 | |||||
| د پکسل اندازه | 12μm | |||||
| د سپیکشن سلسله | 8~ 14μm | |||||
لینس | د فوکل اوږدوالی | 25 ملی (13mm / 19mm / 35 ملیونه lons د اختیاري لپاره) | ||||
| د | F1.0 | |||||
| فوکسفا | Inerilmumed، فوکس - وړیا | |||||
| د نظر زاویه | 17.6 ° X14.1 ° (32.9× × × ×26.6°/ 22.9× × × ×18.4°/ 12.5°X10°اختیاري) | |||||
Vایډیو | پریکړه | 50hz: 25fps@(1280 × 1024), 1280 × 720) 60hz: 30fps@(1280 × 1024), 1280 × 720) | ||||
| د جعلي رنګ | ملاتړ: سپینه ګرم، فلګورټ، وسپنه، ګرمه وسپنه، طبي، آرکټیک، رین 1، ټینټ | |||||
| IVs | د ټریګوریر، د کراس فون کشف کول، مداخله | |||||
| Fieer کشف | Sخپور شوی | Sخپور شوی | ||||
د حرارت درجه | د تودوخې اندازه کول | n / a | ملاتړ | |||
| Mد ضکاموحد | n / a | ټیټ- T اکر:- 20℃150 150℃, لوړ - T اکر: 0℃~ 550℃ | ||||
| Mد Extration دقت | n / a | ± 4 ℃ یا ± 4% (لوی ارزښتونه واخلئ) | ||||
| Mد ضکامووسیلې | n / a | 12 ځایونه /12 سیمهS / 12خطونه / اعظمي. او ډي یی. مين. په سکرین / اعظمي. 12 مقررات / پرتل تحلیل | ||||
| کړنې | n / a | د ټریجر ریال، سنیپ شاټ، ریکارډ، PTZ تلیفون، لوړ& ټیټ Teد MP لار | ||||
| لیدونکی کیمره | ||||||
سینسر | د انځور سینسر | 1 / 1.8"سوني سټیویس د پرمختګ سکین سیماس | ||||
| مؤثره پکسلونه | نږدې. 4.17 میګاپکسل | |||||
لینس | د فوکل اوږدوالی | 6.5 ملي میتر~240mm، 37x آپټیکل زوم | ||||
| یخچال | F1.5~F4.8 | |||||
| د لید ډګر | H:61.8°~ 1.86°، v:37.2°~ 1.05°,D:69°~ 2.1° | |||||
| د فوکس واټن | 1m~1.5m (پراخه~Tele) | |||||
| Zد OOM سرعت | نږدې.4.0s (آپټیک پراخ دی | |||||
| د ډری فاصله (انسان) | کشف | مشاهده | پیژندل | وپیژنئ | ||
| 3,311m | 1,314m | 662m | 331m | |||
Vایډیو | کمپریشن | h.265 / h.264 / h.264H / Mjpeg | ||||
| د وړتیا ساتل | 3 جریان | |||||
| پریکړه | 50hz: 25/ 50FPS@4Mp(2688x1520) 60hz: 30/ 60FPS@4Mp(2688x1520) | |||||
| د ویډیو بټ نرخ | 32kbps ~ 16MBS | |||||
| Aآدیو | AAC / MP2L2 | |||||
| عمومي پیښې | طوفانn, تمونکی، SD کارت، شبکه | |||||
| IVs | د ټریګوریر، د کراس فیشن کشف، مداخله، ګړندي - ګړندی - حرکت، د پارکینګ کشف، ورک شوي توکي، د لایف، لوژیستنې کشف کول. | |||||
| S / N تناسب | ≥5db (AGC,وزن په) | |||||
| لږترلږه روښانه کول | رنګ:0.005lox / F1.5;b / w:0.0005Lux / F1.5 | |||||
| NویښتوRایډیټ کول | 2D/ 3d | |||||
| د افشا کولو حالت | آټو، د درملنې لومړیتوب، د شټر لومړیتوب، لومړیتوب ترلاسه کول،لارښود | |||||
| افشا کول | ملاتړ | |||||
| د شټر سرعت | 1/1 ~ 1/30000s | |||||
| BLC | ملاتړ | |||||
| HLC | ملاتړ | |||||
| WDR | ملاتړ | |||||
| سپین توازن | آټو، لارښود، داخلي، بیروني،Aد SWD، سوډیم څراغ،سړک لامp,طبیعي,یو فشار | |||||
| ورځ / شپه | بریښنایی, آی سي آر (آٹو / لارښود) | |||||
| IR فاصله | 60M | |||||
| د تمرکز حالت | آټو، لارښود، نیمه اتومات، ګړندي آٹمي، ګړندي نیمه اتومات، یو فشارAF | |||||
| بریښنایی ډیفف | ملاتړ | |||||
| Optixic defag | ملاتړ | |||||
| فلپ | ملاتړ | |||||
| اییس | ملاتړ | |||||
| ډیجیټل زوم | 16x | |||||
| Ptz | ||||||
| پین / ټیلټ سلسله | پین: 360 °؛ ټیلیل: - 90 ° ° ° ° | |||||
| د پانې سرعت | شکل بندي، پین: 0.1 °~30 ° / s؛ د پای سرعت: 30 ° / s | |||||
| ټیلټسرعت | شکل بندي، پین: 0.1 °~15 ° / s؛ د پا of ې سرعت: 15 ° / s | |||||
| پریسونه | 256 | |||||
| ګزمه | 8 ګزمې، د هرې ګزمې لپاره تر 32 پورې مقامونه | |||||
| کرښه سکین | 5 | |||||
| بیکاره حرکت | د ګیټس / سکین / ټور / ټورټ / پان سکین فعال کړئ | |||||
| د عمل ځواک | د ګیټس / سکین / ټور / ټورټ / پان سکین فعال کړئ | |||||
| عمومي فعالیت | ||||||
| کمپریشن | h.265 / h.264 / h.264H / Mjpeg | |||||
| زېرمهCمستحق | TF کارت (256 GB)، FTP، NAN | |||||
| جالPروټوکول | د اوربند، http، ITTV4، IPV6، ITV6، ITV6، DDP، TCP، UDP | |||||
| مداخله | آنبه یی، د GB / T28181، CGI | |||||
انٹرفیس | ځواک برسیر | DC24 3a | ||||
| ایترنیټ | rj45 (10base - T / 100bies - tx) | |||||
| آډیو I / O | 1/1 | |||||
| الارمزه / او | 1/1 | |||||
| RS485 | 1، د ستکو ملاتړ - ډي پروټوکول | |||||
| د کار شرایط | - 40 ° C~+65 ° C(<90%RH) | |||||
| د بریښنا رسول | DC24v /3A ±15. | |||||
| د ځواک مصرف | اعظمي. 20W | |||||
| د خوځښت ازموینه | په ترتیب سره د فریکونسۍ 10 - 55hz، 1 Octive / دقیقې | |||||
| د خوندیتوب کچه | IP67؛ تلویزیونونه 4000v د بریښنا محافظت، GB / T17626.5 | |||||
| ابعاد (L *W*H) | 332(MM) ×245(MM) ×276(mm) | |||||
| وزن | 7.5kg | |||||
خپل پیغام پریږدئ